Dummy Wein aus Deutschland 8.0
ARTIKELNUMMER:
1001
Das ist die neue Beschreibung!
130,00 €
173,33 € / 1 l
Nicht auf Lager
Das ist der HtmL Werbetext
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Region |
| Lage | Lage |
| Weingut | Weingut Egon Schmitt |
| Jahrgang | 2051 |
| Rebsorte | Bacchus, Gewürztraminer, Riesling |
| Qualitätsstufe | Kabinett |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Weiß! |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 19.0 |
| Serviertemperatur | 18.0 |
| Restzucker | 500.0 |
| Säure | 600.0 |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Lagerfähigkeit | 1992.0 |
| Ernährungshinweis | vegan |
| Kilojoule | 0 |
| Kilokalorien | 0 |
| Fett | 0.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 |
| Kohlenhydrate | 0.0 |
| Zucker | 0.0 |
| Eiweiß | 0.0 |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
| Kilojoule: | 0 kJ |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |

