Weingut Wimmer, Zweigelt
ARTIKELNUMMER:
1292
Rubinrote Farbe, komplexer Rotwein mit Fülle und Dichte, Tiefgang und Potenzial für lange Lagerung. Weichsel- und Kirscharoma, angenehmes Tannin, kraftvoller Körper, langer Abgang.
8,95 €
11,93 € / 1 l
Auf Lager
Rubinrote Farbe, komplexer Rotwein mit Fülle und Dichte, Tiefgang und Potenzial für lange Lagerung. Weichsel- und Kirscharoma, angenehmes Tannin, kraftvoller Körper, langer Abgang.
Der Ausbau erfolgt im großen Eichenfass.
Hersteller: Weingut Hugl-Wimmer KG, Auf der Schanz 28, 2170 Poysdorf, Österreich
Hersteller: Weingut Hugl-Wimmer KG, Auf der Schanz 28, 2170 Poysdorf, Österreich
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Niederösterreich |
| Lage | Weinviertel |
| Weinart | Rotwein |
| Weingut | Weinkellerei Hugl-Wimmer GmbH |
| Rebsorte | Zweigelt |
| Qualitätsstufe | DAC |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Hellrot |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 13.0% Vol. |
| Serviertemperatur | 18 °C |
| Restzucker | 2.6g/L |
| Säure | 5.1g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Charakteristik | Rubinrote Farbe, komplexer Rotwein mit Fülle und Dichte, Tiefgang und Potenzial für lange Lagerung. Weichsel- und Kirscharoma, angenehmes Tannin, kraftvoller Körper, langer Abgang. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 0 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 0 kcal |
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiss: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!

