Weingut Egon Schmitt, Drei Reben Rosé (BIO)
ARTIKELNUMMER:
1346
Herzhafter und spritziger Rosé mit fruchtigen Aromen von Himbeeren, Kirschen und Nektarinen, die am Gaumen durch die leicht würzigen Noten des Regent abgerundet werden. Die frische Kohlensäure belebt den Abgang und macht Lust auf den nächsten Schluck.
9,95 €
13,27 € / 1 l
Auf Lager
Hier ist der Name Programm: Aus drei verschiedenen Rebsorten wird dieser ausgesprochene Rosé jedes jahr auf ´s Neue komponiert. Hierbei gibt es nur ein Ziel: Einen fruchtig-frischen Rosé mit feiner Fruchsüße zu gestalten, der voll im Aroma und Geschmack, aber leicht im Alkoholgehalt sein soll.
Abfüller: Weingut Egon Schmitt, Am Neuberg 6, 67098 Bad Dürkheim
Abfüller: Weingut Egon Schmitt, Am Neuberg 6, 67098 Bad Dürkheim
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Weinart | Rosé |
| Rebsorte | Portugieser, St. Laurent, Spätburgunder |
| Qualitätsstufe | QbA |
| Anbaumethode | Organisch-biologischer Weinbau |
| Geschmack | Feinherb |
| Farbe | Purpurrosa |
| Alkohol | 10.5% Vol. |
| Serviertemperatur | 8.0 °C |
| Restzucker | 22.2g/L |
| Säure | 7.2g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Ernährungshinweis | vegan |
| Charakteristik | Herzhafter und spritziger Rosé mit fruchtigen Aromen von Himbeeren, Kirschen und Nektarinen, die am Gaumen durch die leicht würzigen Noten des Regent abgerundet werden. Die frische Kohlensäure belebt den Abgang und macht Lust auf den nächsten Schluck. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 297 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 71 kcal |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 3,0 g |
| davon Zucker: | 2,2 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Nährwertzusatz: | Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.

