Rosé 1 Liter, Gut von Beiden (BIO)
ARTIKELNUMMER:
1577
Typische, sehr klare und heimische Fruchtaromen wie Erdbeere, Kirsche und Himbeere steigen in die Nase. Am Gaumen unglaublich saftig, frisch und fruchtig. Dieser Allrounder passt mit seiner feinen Restsüße zu vielen Gelegenheiten.
8,95 €
8,95 € / 1 l
Auf Lager
Philipp Müller und Jochen Laqué sind zwei Freunde, die das Gut von Beiden in Kleinfischlingen in der Pfalz betreiben. Ihr Rosé in der Literflasche ist mit seiner blitzsauberen Frucht von Kirschen, Erd- und Himbeeren und reichlich Saft am Gaumen ein herrlicher Zechwein und Essensbegleiter. Gut ihr beiden, weiter so!
Hersteller: Weingut Philipp Müller, Hauptstr. 25, 67483 Kleinfischlingen
Hersteller: Weingut Philipp Müller, Hauptstr. 25, 67483 Kleinfischlingen
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Pfalz |
| Weingut | Weingut Philipp Müller |
| Jahrgang | 2023 |
| Rebsorte | Schwarzriesling, Spätburgunder, Blauer Portugieser |
| Cuvée | 40% Portugieser, 40% Spätburgunder, 20% Schwarzriesling |
| Qualitätsstufe | QbA |
| Geschmack | Feinherb |
| Farbe | Lachsfarben |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 12.0 |
| Serviertemperatur | 8.0 |
| Restzucker | 16.1 |
| Säure | 5.2 |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Ernährungshinweis | vegan |
| Kilojoule | 306 |
| Kilokalorien | 73 |
| Fett | 0.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 |
| Kohlenhydrate | 0.0 |
| Zucker | 1.88 |
| Eiweiß | 0 |
Zutaten
Bio-Trauben, Bio-Saccharose, Stabilisator: Metaweinsäure, Konservierungsstoff: Sulfite
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
| Kilojoule: | 306 kJ |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 1,88 g |
| Eiweiss: | 0 g |
| Salz: | 0 g |

