Weingut Lorenz & Söhne, Riesling Lösslehm 1 Liter
ARTIKELNUMMER:
1888
Lebendiger, frischer Riesling von der Nahe, mit fruchtigen Aromen von Birne, grünem Apfel und Grapefruit. Klar und schlank mit dezenter Kräuternote, einer leichten Extraktsüße und einem schönen mineralischen Süße-Säure-Spiel.
7,95 €
7,95 € / 1 l
Auf Lager
Lebendiger, frischer Riesling von der Nahe, mit fruchtigen Aromen von Birne, grünem Apfel und Grapefruit. Klar und schlank mit dezenter Kräuternote, einer leichten Extraktsüße und einem schönen mineralischen Süße-Säure-Spiel.
Erzeugerabfüllung: Weingut Lorenz & Söhne, Rheinhessenstr. 87, 55545 Bad Kreuznach-Bosenheim
Erzeugerabfüllung: Weingut Lorenz & Söhne, Rheinhessenstr. 87, 55545 Bad Kreuznach-Bosenheim
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Region | Nahe |
| Weinart | Weißwein |
| Weingut | Weingut Lorenz & Söhne |
| Rebsorte | Riesling |
| Qualitätsstufe | QbA |
| Geschmack | Feinherb |
| Farbe | Zitronengelb |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 11.5% Vol. |
| Serviertemperatur | 8.0 °C |
| Restzucker | 15.4g/L |
| Säure | 7.3g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Ernährungshinweis | vegan |
| Charakteristik | Lebendiger, frischer Riesling von der Nahe, mit fruchtigen Aromen von Birne, grünem Apfel und Grapefruit. Klar und schlank mit dezenter Kräuternote, einer leichten Extraktsüße und einem schönen mineralischen Süße-Säure-Spiel. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 0 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 0 kcal |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.

