Domaine Pierre Amadieu, Grand Romane Gigondas Rouge
Pierre Amadieu muss ein Mann mit Weitsicht gewesen sein. Wer sonst hätte kurz nach dem Krieg einen ausgedienten Eisenbahntunnel gekauft? Der Gründer der bekannten Winzerdynastie in Gigondas erkannte die idealen Bedingungen für den Ausbau seiner Weine in dem überflüssig gewordenen Bauwerk. Vielleicht noch etwas groß geraten zu der Zeit, aber offensichtlich sah Monsieur Amadieu Licht am Ende seines Tunnels. Heute führen Pierre II und Pierre III größtenteils die Geschäfte im Familienbetrieb und mit 140 Hektar Weinbergen in den besten Lagen der südlichen Rhône haben sie keine Mühe die 158 großen Eichenfässer im Tunnel zu füllen. Aus ihnen kam in Flaschenform mit dem „Domaine Grand Romane“ Licht in unsere Blindverkostung. Eine tiefdunkle Cuvée aus Grenache Noir, Syrah und Mourvédre mit üppiger schwarzer Frucht und feinen Röstnoten im Abgang.
Hersteller: Pierre Amadieu, Domaine Grand Romane, 201 Route des Princes d'Orange, 84190 Gigondas, Frankreich
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Rhône |
| Lage | Gigondas |
| Weinfarbe | Rot |
| Weingut | Domaine Pierre Amadieu |
| Jahrgang | 2021 |
| Rebsorte | Grenache, Mourvèdre, Syrah |
| Cuvée | 65% Grenache, 20% Mourvèdre, 15% Syrah, |
| Qualitätsstufe | AOC |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Dunkles Violettrot |
| Trinkreife | Jetzt (dekantiert) |
| Alkohol | 15.1 |
| Serviertemperatur | 18.0 |
| Restzucker | 1.5 |
| Säure | 3.6 |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Besonderes | Einmaischen für 10 bis 20 Tage. Lagerung 16 bis 18 Monate. Davon 35 % im neuen Barrique, 25 % im einjährigen Barrique und 40 % im Holzfuder. |
| Auszeichnungen | 94/100 Punkte (Spectator) |
| Kilojoule | 0 |
| Kilokalorien | 0 |
| Fett | 0.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 |
| Kohlenhydrate | 0.0 |
| Zucker | 0.0 |
| Eiweiß | 0.0 |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
| Kilojoule: | 0 kJ |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |

