Weingut Lorenz & Söhne, Grauer Burgunder
ARTIKELNUMMER:
1646
Ein »Bilderburgunder« mit viel Saft und Schmelz, duftigen Aromen von reifen Birnen, Aprikosen, Quitten und Walnu¨ssen sowie feiner Mineralität. Am Gaumen ist er angenehm trocken und spritzig, mit einer cremigen Textur und einer moderaten Säure. Schöner Be
8,50 €
11,33 € / 1 l
Nicht auf Lager
Ein "Bilderburgunder" von der Nahe. Mit viel Saft und Schmelz, duftigen Aromen von reifen Birnen, Aprikosen, Quitten und Walnu¨ssen sowie einer feinen Mineralität überzeugt er schon beim ersten Schnuppern. Am Gaumen ist er angenehm trocken und spritzig, mit einer cremigen Textur und einer moderaten Säure und hat damit eigentlich alles, was man sich von einem unkomplizierten Begleiter durch den Abend so erhofft. | Erzeugerabfüllung: Weingut Lorenz & Söhne, Rheinhessenstr. 87, 55545 Bad Kreuznach-Bosenheim
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Region | Nahe |
| Weinart | Weißwein |
| Rebsorte | Grauburgunder |
| Qualitätsstufe | QbA |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Goldgelb |
| Alkohol | 13.0% Vol. |
| Serviertemperatur | 8.0 °C |
| Restzucker | 5.6g/L |
| Säure | 5.2g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Charakteristik | Ein »Bilderburgunder« mit viel Saft und Schmelz, duftigen Aromen von reifen Birnen, Aprikosen, Quitten und Walnu¨ssen sowie feiner Mineralität. Am Gaumen ist er angenehm trocken und spritzig, mit einer cremigen Textur und einer moderaten Säure. Schöner Be |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 326 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 78 kcal |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,6 g |
| davon Zucker: | 0,61 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.

