Domaine de Piaugier, La Grange de Piaugier Rouge (BIO)
ARTIKELNUMMER:
1160
Komplexes Bouquet mit Aromen dunkler Kirsche, Johannisbeere und Erdbeere, dazu kräuter-würzige Noten und Anklänge von Unterholz. Am Gaumen trocken mit angenehmer Tanninstruktur, pfeffrig, nussig, mit feiner Vanillenote und guter Länge.
9,50 €
12,67 € / 1 l
Auf Lager
Komplexes Bouquet mit Aromen dunkler Kirsche, Johannisbeere und Erdbeere,
dazu kräuter-würzige Noten und Anklänge von Unterholz. Am Gaumen trocken mit
angenehmer Tanninstruktur, pfeffrig, nussig, mit feiner Vanillenote und guter
Länge.
Produzent: Domaine de Piaugier, 3 route de Carpentras, 84110
Sablet, Frankreich
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Rhône |
| Weinfarbe | Rot |
| Weingut | Domaine de Piaugier |
| Jahrgang | 2022 |
| Rebsorte | Carignan, Grenache, Syrah |
| Qualitätsstufe | AOC |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Rostrot |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 13.0 |
| Serviertemperatur | 18.0 |
| Restzucker | 1.9 |
| Säure | 3.5 |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Kilojoule | 0 |
| Kilokalorien | 0 |
| Fett | 0.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 |
| Kohlenhydrate | 0.0 |
| Zucker | 0.0 |
| Eiweiß | 0.0 |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
| Kilojoule: | 0 kJ |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!

