Domaine de Piaugier, La Grange de Piaugier Rouge (BIO)
ARTIKELNUMMER:
1160
Komplexes Bouquet mit Aromen dunkler Kirsche, Johannisbeere und Erdbeere, dazu kräuter-würzige Noten und Anklänge von Unterholz. Am Gaumen trocken mit angenehmer Tanninstruktur, pfeffrig, nussig, mit feiner Vanillenote und guter Länge.
9,50 €
12,67 € / 1 l
Auf Lager
Komplexes Bouquet mit Aromen dunkler Kirsche, Johannisbeere und Erdbeere,
dazu kräuter-würzige Noten und Anklänge von Unterholz. Am Gaumen trocken mit
angenehmer Tanninstruktur, pfeffrig, nussig, mit feiner Vanillenote und guter
Länge.
Produzent: Domaine de Piaugier, 3 route de Carpentras, 84110
Sablet, Frankreich
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Land | Frankreich |
| Region | Rhône |
| Weinart | Rotwein |
| Weingut | Domaine de Piaugier |
| Rebsorte | Carignan, Grenache, Syrah |
| Qualitätsstufe | AOC |
| Anbaumethode | Organisch-biologischer Weinbau |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Rostrot |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 13.0% Vol. |
| Serviertemperatur | 18.0 °C |
| Restzucker | 1.9g/L |
| Säure | 3.5g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Charakteristik | Komplexes Bouquet mit Aromen dunkler Kirsche, Johannisbeere und Erdbeere, dazu kräuter-würzige Noten und Anklänge von Unterholz. Am Gaumen trocken mit angenehmer Tanninstruktur, pfeffrig, nussig, mit feiner Vanillenote und guter Länge. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 0 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 0 kcal |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!

