Tenuta La Presa, Lugana
ARTIKELNUMMER:
6859
Elegantes Bouquet nach reifem hellen Obst, weißen Blüten, Zitrusfrüchten und mineralischen Anklängen. Energisch am Gaumen mit frischer Frucht und feiner Würze.
Hersteller: Tenuta La Presa, Località La Presa 1, 37013 Caprino Veronese VR, Italien
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Land | Italien |
| Region | Venetien |
| Lage | Lugana |
| Weinfarbe | Weiss |
| Weingut | Tenuta La Presa |
| Rebsorte | Turbiana |
| Qualitätsstufe | DOC |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Hellgelb |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 13.0% Vol. |
| Serviertemperatur | 9.0 °C |
| Restzucker | 2.2g/L |
| Säure | 5,8g/L |
| Hinweis |
enthält Sulfite |
| Charakteristik | Elegantes Bouquet nach reifem hellen Obst, weißen Blüten, Zitrusfrüchten und mineralischen Anklängen. Energisch am Gaumen mit frischer Frucht und feiner Würze. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
| Kilojoule: | 326 kJ |
| Kilokalorien: | 78 kcal |
| Fett: | 0,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0g |
| Kohlenhydrate: | 1,1g |
| davon Zucker: | 0,4g |
| Eiweiss: | 0,0g |
| Salz: | 0,0g |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!

