Lugana Santa Cristina, Zenato
ARTIKELNUMMER:
1257
Lugana DOC
17,95 €
23,93 € / 1 l
Auf Lager
Der Lugana aus den Weingärten Massoni gehört zu den schönsten Weißweinen am Gardasee. Elegant und delikat, gekennzeichnet durch die intensive Zitrusfrucht und begleitet von Ananas- und Nussaromen. Ein eher kräftiger Weißwein mit dichtem Körper, milder Säure und cremiger Textur am Gaumen.
Abfüller: Zenato Azienda Vitivinicola S.r.l., Via San Benedetto 8, 37019 Peschiera del Garda (VR), Italien
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Venetien |
| Lage | Lugana |
| Weinfarbe | Weiss |
| Weingut | Zenato Azienda Vitivinicola S.r.l. |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Trebbiano |
| Qualitätsstufe | DOC |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Helles Goldgelb |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 13.0 |
| Serviertemperatur | 8.0 |
| Restzucker | 6.3 |
| Säure | 6.2 |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Kilojoule | 315 |
| Kilokalorien | 75 |
| Fett | 0.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 |
| Kohlenhydrate | 0.7 |
| Zucker | 0.7 |
| Eiweiß | 0.0 |
Zutaten
Trauben, konzentrierter Traubenmost, Tannine, Bentonit, Säureregulator (Zitronensäure), Konservierungsstoff (Sulfite), Stabilisatoren (Gummiarabicum, Carboxymethylcellulose), Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
| Kilojoule: | 315 kJ |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,7 g |
| davon Zucker: | 0,7 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,01 g |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!

