Sangiovese, Caldora Vini
ARTIKELNUMMER:
1350
Ein saftiger Roter mit dichter Kirschfrucht und weichen Tanninen, sozusagen das Urbild eines italienischen Rotweins: nicht zu schwer und genau richtig zu Pizza, Pasta und Parmesan.
6,95 €
9,27 € / 1 l
Nicht auf Lager
Eine Traube macht zwar noch keinen Sommer, wie der Volksmund weiß, aber wenn er dann da ist, darf die Sangiovese-Traube nicht fehlen. Während sie im Chianti meist nur zu drei Vierteln vertreten ist, lassen die önologen der Cantina sie ganz sich wirken. Heraus kommt ein saftiger Roter mit dichter Kirschfrucht und weichen Tanninen, sozusagen das Urbild eines italienischen Rotweins.
Abfüller: Farnese Vini SRL, Via dei Bastioni, 66026 Ortona CH, Italien
Abfüller: Farnese Vini SRL, Via dei Bastioni, 66026 Ortona CH, Italien
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Abruzzen/Apulien/Marken |
| Weinfarbe | Rot |
| Weingut | Caldora Vini |
| Jahrgang | 2021 |
| Rebsorte | Sangiovese |
| Qualitätsstufe | IGT |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Sattes Granatrot |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 13.0 |
| Serviertemperatur | 17.0 |
| Restzucker | 5.9 |
| Säure | 5.2 |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Kilojoule | 0 |
| Kilokalorien | 0 |
| Fett | 0.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 |
| Kohlenhydrate | 0.0 |
| Zucker | 0.0 |
| Eiweiß | 0.0 |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
| Kilojoule: | 0 kJ |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |

