Domaine Font Sarade, Vacqueyras Rouge
ARTIKELNUMMER:
1649
Ein großer Wein von der südlichen Rhône, der mit komplexen Aromen von dunklen und roten Früchten sowie subtilen Würznoten schon jetzt begeistert. Viel Kraft und Struktur, die das Reifepotenzial dieses Crus erahnen lassen.
16,50 €
22,00 € / 1 l
Auf Lager
Die Weine von Bernard und Claire Burle sind inzwischen kein Geheimtipp mehr. Ihre Crus von der südlichen Rhône hat die Fachpresse in den letzten Jahren hinreichend gefeiert und begeisterten Kritiker und Genießer gleichermaßen. In diesem Jahr können sich die Freunde großer Weine besonders freuen, da der 2016er Jahrgang es noch einmal geschafft hat, an Eleganz und Finesse zuzulegen.
Erzeugerabfüllung: Domaine Font Sarade, 801 Route de Violés, 84190 Vacqueyras, Frankreich
Erzeugerabfüllung: Domaine Font Sarade, 801 Route de Violés, 84190 Vacqueyras, Frankreich
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Land | Frankreich |
| Region | Rhône |
| Lage | Vacqueyras |
| Weinart | Rotwein |
| Weingut | Domaine Font Sarade |
| Rebsorte | 50% Grenache, 25% Syrah, 25% Mourvèdre |
| Qualitätsstufe | Appellation d' Origine Protégée (AOP) |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Dunkles Rubinrot |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 15.0% Vol. |
| Serviertemperatur | 18 °C |
| Restzucker | 0.5g/L |
| Säure | 2.7g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Charakteristik | Ein großer Wein von der südlichen Rhône, der mit komplexen Aromen von dunklen und roten Früchten sowie subtilen Würznoten schon jetzt begeistert. Viel Kraft und Struktur, die das Reifepotenzial dieses Crus erahnen lassen. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 0 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 0 kcal |
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiss: | 0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.

