Weingut Stefan Müller, Auslese
ARTIKELNUMMER:
1116
Eine feine Ananas-Apfel-Nase und wird von Holunderblu¨ten und Minzaromen umspielt. Das Su¨ße-Säure-Spiel ist sehr ausgewogen. Dezente Kräuter und eine Honigsu¨ße bleiben am Gaumen zuru¨ck.
19,50 €
26,00 € / 1 l
Auf Lager
Die Auslese aus dem Krettnacher Euchariusberg hat eine feine
Ananas-Apfel-Nase und wird von Holunderblüten und Minzaromen umspielt. Das
Süße-Säure-Spiel ist sehr ausgewogen. Dezente Kräuter und eine Honigsüße
bleiben am Gaumen zurück – sie tänzelt einfach über die Zunge.
Gutsabfüllung: Stefan Müller, St.-Ursula-Straße 1, 54329 Konz-Krettnach
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Region | Saar |
| Lage | Krettnacher Euchariusberg |
| Weinart | Weißwein |
| Weingut | Weingut Müller |
| Rebsorte | Riesling |
| Qualitätsstufe | Auslese |
| Farbe | Goldgelb |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 7.5% Vol. |
| Serviertemperatur | 8.0 °C |
| Restzucker | 80.0g/L |
| Säure | 10.0g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Charakteristik | Eine feine Ananas-Apfel-Nase und wird von Holunderblu¨ten und Minzaromen umspielt. Das Su¨ße-Säure-Spiel ist sehr ausgewogen. Dezente Kräuter und eine Honigsu¨ße bleiben am Gaumen zuru¨ck. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 0 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 0 kcal |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!

