Weingut Steinschaden, Zweigelt Rosé
Auf dem Etikett verspricht der Zweigelt Rosé Classic von Karl und Godfried
Steinschaden pures Trinkvergnügen und was sollen wir sagen: Können Etiketten
lügen? Dieses jedenfalls nicht. Schon im Glas empfängt Sie der lachsfarbene Rosé
aus dem niederösterreichischen Kamptal mit üppigen Aromen von Erdbeeren und
Süßkirschen, die sich am Gaumen wieder finden. Er schmeckt nur nach Sommer. Das
Vergnügen hält auch an, wenn Sie ihn als Begleiter zu leichten Salaten,
Gemüse-Antipasti oder mariniertem Geflügel vom Grill trinken. Versprochen!
Produzent: Weingut Weinschlössel Godfried Steinschaden, Grafenegger Str. 13,
3483 Engabrunn, Österreich
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Kamptal |
| Weinart | Rosé |
| Rebsorte | Zweigelt |
| Qualitätsstufe | DAC |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Helles Rosa |
| Alkohol | 12.5% Vol. |
| Serviertemperatur | 9.0 °C |
| Restzucker | 2.7g/L |
| Säure | 5.9g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Charakteristik | Schon im Glas empfängt Sie der lachsfarbene Rosé aus dem niederösterreichischen Kamptal mit üppigen Aromen von Erdbeeren und Süßkirschen, die sich am Gaumen wiederfinden. Schöner Begleiter zu leichten Salaten, Gemüse-Antipasti oder mariniertem Geflügel. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 320 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 76 kcal |
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,4 g |
| davon Zucker: | 0,4 g |
| Eiweiss: | 0 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Nährwertzusatz: | Enthält geringe Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.

