Weingut Wimmer, Gelber Muskateller
ARTIKELNUMMER:
1318
Der Gelbe Muskateller überzeugt durch sein typisch intensives Aroma von traubigem Muskatduft, begleitet durch sein pfiffiges Süße-Säure-Spiel. Feingliedriger Körper und frischer Abgang.
9,95 €
13,27 € / 1 l
Auf Lager
Der Gelbe Muskateller überzeugt durch sein typisch intensives Aroma von traubigem Muskatduft, begleitet durch sein pfiffiges Süße-Säure-Spiel. Feingliedriger Körper und frischer Abgang. Nach der Lese des besten Materials werden die Trauben schonend gepresst und gekühlt vergoren. Der Ausbau erfolgt ausschließlich in Edelstahltanks.
Hersteller: Weingut Hugl-Wimmer KG, Auf der Schanz 28, 2170 Poysdorf, Österreich
Hersteller: Weingut Hugl-Wimmer KG, Auf der Schanz 28, 2170 Poysdorf, Österreich
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Niederösterreich |
| Lage | Weinviertel |
| Weinart | Weißwein |
| Rebsorte | Gelber Muskateller |
| Qualitätsstufe | DAC |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Goldgelb |
| Alkohol | 12.0% Vol. |
| Serviertemperatur | 9.0 °C |
| Restzucker | 3.7g/L |
| Säure | 5.4g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Charakteristik | Der Gelbe Muskateller überzeugt durch sein typisch intensives Aroma von traubigem Muskatduft, begleitet durch sein pfiffiges Süße-Säure-Spiel. Feingliedriger Körper und frischer Abgang. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 298 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 71 kcal |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g |
| davon Zucker: | 0,5 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Nährwertzusatz: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz, |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!

