Bodega Otto Bestué, Rosado
Viel Saft am Gaumen,
dichte Frucht von roten Beeren und eine angenehme Frische präsentiert der
Garnacha Rosado der Familie Otto Bestué. Sie führt das Weingut am Südrand der
Pyrenäen schon seit vielen Generationen und hat mit ihren Weinen nicht wenig
dazu beigetragen, dass die DO Somontano (frei übersetzt: unter den Bergen) immer
mehr ins Bewusstsein der Spanien-Fans rückt. Die Cuvée aus 90 Prozent Garnacha
und 10 Prozent Cabernet Sauvignon sorgte in unserer Rosé-Verkostung jedenfalls
für anerkennendes Raunen und dürfte auch den Gästen Ihrer nächsten Tapas-Party
ein Lächeln entlocken.
Produzent: Bodega Otto Bestué, A-138, 22312 Enate, Huesca, Spanien
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Region | Somontano |
| Weinart | Rosé |
| Rebsorte | 90% Garnacha, 10% Cabernet Sauvignon |
| Qualitätsstufe | D.O. |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Dunkles Rosa |
| Alkohol | 13.5% Vol. |
| Serviertemperatur | 8.0 °C |
| Säure | 5.5g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Charakteristik | Erdbeer-Rosa in der Robe mit violetten Reflexen. Intensive Fruchtaromen von Erdbeeren, Kirschen und Waldfrüchten bei leicht süßlicher Note in Nase und Mund. Sehr frisch und geschmeidig am Gaumen mit schönem Nachhall. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 338 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 81 kcal |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,7 g |
| davon Zucker: | 0,8 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.

