Marrenon, Amountanage Luberon BiB 3L Rouge
ARTIKELNUMMER:
7132
Rubinrot. Frische Aromen von Erdbeere und Cassis in der Nase. Der erste Eindruck im Mund ist lieblich mit satter Frucht und einem Hauch Cassislikör. Der Abgang ist klar und frisch.
28,95 €
9,65 € / 1 l
Auf Lager
Nur noch 6 Stück im Lager vorhanden.
Rubinrot. Frische Aromen von Erdbeere und Cassis in der Nase. Der erste Eindruck
im Mund ist lieblich mit satter Frucht und einem Hauch Cassislikör. Der Abgang
ist klar und frisch..
Hersteller: Marrenon de Vignerons, Rue Amédée Giniès, 84240 La Tour d'Aigues, Frankreich
Hersteller: Marrenon de Vignerons, Rue Amédée Giniès, 84240 La Tour d'Aigues, Frankreich
| Jahrgang | 2017 |
|---|---|
| Land | Frankreich |
| Region | Luberon |
| Weinart | Rotwein |
| Weingut | Marrenon de Vignerons |
| Rebsorte | 60% Syrah, 40% Grenache noir |
| Qualitätsstufe | IGP |
| Geschmack | Trocken |
| Farbe | Rubinrot |
| Trinkreife | Jetzt |
| Alkohol | 14.0% Vol. |
| Serviertemperatur | 18.0 °C |
| Restzucker | 3,1g/L |
| Säure | 5,6g/L |
| Hinweis | enthält Sulfite |
| Charakteristik | Rubinrot. Frische Aromen von Erdbeere und Cassis in der Nase. Der erste Eindruck im Mund ist lieblich mit satter Frucht und einem Hauch Cassislikör. Der Abgang ist klar und frisch. |
Nährwerte
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Kilojoule: | 0 kJ |
|---|---|
| Kilokalorien: | 0 kcal |
| Fett: | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiss: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Bitte beachten Sie, daß uns die Nährwerte nur bei Weinen vorliegen, die ab 2025 abgefüllt wurden.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!

